洛匈偏振器由兩塊晶體膠合或者光膠而成,能夠?qū)⑷肷涞姆瞧窆庾兂蓛墒坏钠窆?,其中一束沿著入射方向傳播,另外一束偏離出射。其可以在很寬的波段范圍內(nèi)工作,而且視場角也比較大。于其他偏振器不同的是,洛兇輸出的兩束光的偏振程度都非常高,消光比大于10000:1或大于100000:1。洛兇棱鏡常用于光譜分析系統(tǒng)中,比如橢偏儀、光譜儀等。 鐳星光電可以根據(jù)客戶要求在特定的波段下設(shè)計(jì)分開的角度,詳情請聯(lián)系我們的銷售團(tuán)隊(duì)。
材料: | a-BBO、冰洲石、YVO4、石英晶體 |
工作波長: | a-BBO : 190~3500、冰洲石: 350~2300 nm YVO 4 : 500~4000nm, 石英晶體: 200~2300 nm,, |
消光比: | a-BBO:<5x10-6 、YVO4 :<5x10-6 、Quartz:<5x10-5、MgF2:<5x10-5 |
表面質(zhì)量: | 10/20 |
平行: | <1 分 |
光束偏離 | < 3 分 |
波前畸變: | λ /4@633nm |
損傷閾值: | >500 MW/cm2 |
鍍膜: | 單層MgF2 |
支架: | 硬鋁合金,陽極氧化 |
1.a-BBO 洛匈偏振器
型號 | 工作波長 | 消光比 | 分離角 | 通光孔徑(mm) | 外徑 (mm) | 長度 (mm) |
PRH1006 | 190~2300nm | <5x10-6 | 8° @1064nm | 6 | 15 | 15 |
PRH1008 | 8 | 25.4 | 17 | |||
PRH1010 | 10 | 25.4 | 19 | |||
PRH1015 | 15 | 30 | 23 | |||
PRH1020 | 20 | 38 | 29 |
型號 | 工作波長 | 消光比 | 分離角 | 通光孔徑(mm) | 外徑 (mm) | 長度 (mm) |
PRH3006 | 400~4000nm | <5x10-6 | 10° @1550nm | 6 | 15 | 15 |
PRH3008 | 8 | 25.4 | 17 | |||
PRH3010 | 10 | 25.4 | 19 | |||
PRH3015 | 15 | 30 | 23 | |||
PRH3020 | 20 | 38 | 25 |
3. 石英晶體 洛匈偏振器
型號 | 工作波長 | 消光比 | 分離角 | 通光孔徑 (mm) | 外徑 (mm) | 長度(mm) |
PRH4006 | 200~2300nm | <5x10-5 | 1° @1064nm | 6 | 15 | 20 |
PRH4008 | 8 | 25.4 | 24 | |||
PRH4010 | 10 | 25.4 | 28 | |||
PRH4015 | 15 | 30 | 38 | |||
PRH4020 | 20 | 38 | 48 |
4. MgF2 洛匈偏振器
型號 | 工作波長 | 消光比 | 分離角 | 通光孔徑 (mm) | 外徑 (mm) | 長度 (mm) |
PRH5006 | 110~8000nm | <5x10-5 | 1° @980nm | 6 | 15 | 14 |
PRH5008 | 8 | 25.4 | 18 | |||
PRH5010 | 10 | 25.4 | 18 | |||
PRH5015 | 15 | 30 | 38 | |||
PRH5020 | 20 | 38 | 48 |